我院2019年12月困难补助公示
发布时间: 2020-01-02
| 根据《bwin必赢学生临时生活补助与特殊困难补助管理实施办法(试行)》,现将各二级学院上报申请贫困学生临时生活补助与特殊困难补助申请名单公示如下,接受全校师生监督。若有异议,请于2020年1月9日前向大学生资助管理中心反映。 办公地点:思齐楼114 办公电话:0851-84872511 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 部门名称 | 班级 | 困难补助 | 合计金额 | 备注 |
| 1 | 江海燕 | 管理学院 | 工商管理18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 2 | 李玉林 | 管理学院 | 工商管理18-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 3 | 李梦婷 | 管理学院 | 工商管理18-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 4 | 耿忠毕 | 管理学院 | 工商管理18-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 5 | 黄安秀 | 管理学院 | 工商管理18-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 6 | 李晓慧 | 管理学院 | 工商管理19-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 7 | 梁光强 | 管理学院 | 管理科学19-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 8 | 张明磊 | 管理学院 | 工商管理19-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 9 | 罗云招 | 管理学院 | 工商管理19-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 10 | 李财珍 | 管理学院 | 管理科学17-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 11 | 周倩 | 管理学院 | 管理科学17-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 12 | 施璨 | 管理学院 | 管理科学17-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 13 | 刘建群 | 管理学院 | 管理科学18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 14 | 顾瑞润 | 管理学院 | 管理科学19-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 15 | 刘朝美 | 管理学院 | 人力资源管理16-3班 | 200.00 | 200.00 | |
| 16 | 张丽蓉 | 管理学院 | 人力资源管理17-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 17 | 罗梅 | 管理学院 | 人力资源管理18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 18 | 陈昌政 | 管理学院 | 人力资源管理19-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 19 | 张美玉 | 管理学院 | 市场营销16-4班 | 200.00 | 200.00 | |
| 20 | 叶昌艳 | 管理学院 | 市场营销19-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 21 | 刘婕 | 管理学院 | 物流管理16-4班 | 200.00 | 200.00 | |
| 22 | 王金莲 | 管理学院 | 物流管理18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 23 | 杨丽红 | 管理学院 | 物流管理18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 24 | 王小静 | 管理学院 | 物流管理18-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 25 | 杨国丽 | 管理学院 | 物流管理19-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 26 | 吴贵圆 | 管理学院 | 物流管理16-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 27 | 彭仔雪 | 管理学院 | 物流管理16-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 28 | 耿念辉 | 管理学院 | 人力资源16-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 29 | 黄仁友 | 管理学院 | 市场营销17-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 30 | 徐珂娅 | 管理学院 | 人力资源18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 31 | 刘仕超 | 管理学院 | 工商管理19-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 32 | 姜世苹 | 管理学院 | 工商管理19-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 33 | 朱微 | 管理学院 | 工商管理19-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 34 | 陈露露 | 管理学院 | 人力资源管理17-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 35 | 万登兰 | 管理学院 | 管理科学17-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 36 | 赵绍丽 | 管理学院 | 市场营销16-4班 | 200.00 | 200.00 | |
| 37 | 曹玉 | 管理学院 | 管理科学18-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 38 | 王丽 | 管理学院 | 管理科学19-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 39 | 李文云 | 经济学院 | 国际经济与贸易17-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 40 | 罗依玲 | 经济学院 | 国际商务18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 41 | 石登荣 | 经济学院 | 国际商务18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 42 | 饶浪浪 | 经济学院 | 贸易经济18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 43 | 王文轩 | 经济学院 | 贸易经济18-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 44 | 王玉凤 | 经济学院 | 贸易经济18-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 45 | 王灿灿 | 经济学院 | 国际经济与贸易19-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 46 | 丁信 | 经济学院 | 国际商务18-2班 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 47 | 陈帆 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计19-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 48 | 石前香 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计19-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 49 | 张会 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计19-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 50 | 何珺仪 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计19-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 51 | 孙大叶 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计19-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 52 | 黄玲 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计19-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 53 | 冉红 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 54 | 王蕊 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计18-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 55 | 魏帅 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计19-2班 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 56 | 姚进发 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传播设计与制作18-1班 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 57 | 况源 | 文化与艺术传媒学院 | 歌舞表演18-1班 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 58 | 张月沥 | 会计学院 | 财务管理19-2班 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 59 | 杨燕 | 会计学院 | 会计学17-4班 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 60 | 田海燕 | 财政金融学院 | 投资学18-1(本科) | 200.00 | 200.00 | |
| 61 | 张景程 | 计信学院 | 信息管理17-1班(专科) | 200.00 | 200.00 | |
| 62 | 张飞雪 | 旅游管理学院 | 酒店管理18-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 63 | 张志远 | 旅游管理学院 | 酒店管理19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 64 | 蔡姗 | 旅游管理学院 | 酒店管理19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 65 | 万丽 | 旅游管理学院 | 酒店管理19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 66 | 朱倩霞 | 旅游管理学院 | 酒店管理19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 67 | 王庆娇 | 旅游管理学院 | 酒店管理19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 68 | 王进林 | 旅游管理学院 | 酒店管理19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 69 | 梁彩凤 | 旅游管理学院 | 酒店管理19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 70 | 张婷婷 | 旅游管理学院 | 酒店管理19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 71 | 刘浩东 | 旅游管理学院 | 酒店管理19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 72 | 陆莹莹 | 旅游管理学院 | 酒店管理19—2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 73 | 吴传凤 | 旅游管理学院 | 酒店管理19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 74 | 杨师师 | 旅游管理学院 | 酒店管理19—2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 75 | 杨通丽 | 旅游管理学院 | 酒店管理19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 76 | 石娅 | 旅游管理学院 | 酒店管理19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 77 | 吴玉林 | 旅游管理学院 | 酒店管理19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 78 | 陈冬术 | 旅游管理学院 | 酒店管理19—2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 79 | 杨梦江 | 旅游管理学院 | 酒店管理19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 80 | 许小亚 | 旅游管理学院 | 酒店管理19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 81 | 徐健 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理16-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 82 | 徐健 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理16-2班 | 1000.00 | 1000.00 | |
