我院2019年11月困难补助公示
发布时间: 2019-12-04
| 根据《bwin必赢学生临时生活补助与特殊困难补助管理实施办法(试行)》,现将各二级学院上报申请贫困学生临时生活补助与特殊困难补助申请名单公示如下,接受全校师生监督。若有异议,请于2019年12月10日前向大学生资助管理中心反映。 办公地点:思齐楼114 办公电话:0851-84872511 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 部门名称 | 班级 | 困难补助 | 合计金额 | 备注 |
| 1 | 李文云 | 经济学院 | 国际经济与贸易17-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 2 | 罗依玲 | 经济学院 | 国际商务18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 3 | 石登荣 | 经济学院 | 国际商务18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 4 | 饶浪浪 | 经济学院 | 贸易经济18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 5 | 王文轩 | 经济学院 | 贸易经济18-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 6 | 王玉凤 | 经济学院 | 贸易经济18-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 7 | 王灿灿 | 经济学院 | 国际经济与贸易19-1班 | 200.00 | 200.00 | |
| 8 | 田海燕 | 财政金融学院 | 投资学18-1(本科) | 200 | 200 | |
| 9 | 龚鹏 | 会计学院 | 会计学17-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 10 | 肖竹 | 会计学院 | 会计学17-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 11 | 杨润萍 | 会计学院 | 会计学17-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 12 | 石利涵 | 会计学院 | 会计学17-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 13 | 韦娇 | 会计学院 | 会计学17-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 14 | 龙运针 | 会计学院 | 会计学17-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 15 | 赵秋月 | 会计学院 | 会计学17-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 16 | 林海燕 | 会计学院 | 会计学17-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 17 | 马关羽 | 会计学院 | 会计学17-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 18 | 余永凤 | 会计学院 | 会计学17-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 19 | 杨旭 | 会计学院 | 会计学17-3班 | 300.00 | 300.00 | |
| 20 | 周建 | 会计学院 | 会计学17-3班 | 300.00 | 300.00 | |
| 21 | 吴能克 | 会计学院 | 会计学17-3班 | 300.00 | 300.00 | |
| 22 | 张玉琴 | 会计学院 | 会计学17-3班 | 300.00 | 300.00 | |
| 23 | 吴昌红 | 会计学院 | 会计学17-3班 | 300.00 | 300.00 | |
| 24 | 文娇 | 会计学院 | 会计学17-4班 | 300.00 | 300.00 | |
| 25 | 杨燕 | 会计学院 | 会计学17-4班 | 300.00 | 300.00 | |
| 26 | 耿丹 | 会计学院 | 会计学17-4班 | 300.00 | 300.00 | |
| 27 | 万长妹 | 会计学院 | 会计学17-4班 | 300.00 | 300.00 | |
| 28 | 吴志娟 | 会计学院 | 会计学17-4班 | 300.00 | 300.00 | |
| 29 | 黄小琳 | 会计学院 | 财务管理17-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 30 | 张叠 | 会计学院 | 财务管理17-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 31 | 罗梅 | 会计学院 | 财务管理17-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 32 | 尤敏 | 会计学院 | 财务管理17-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 33 | 吴亚 | 会计学院 | 财务管理17-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 34 | 莫玉岳 | 会计学院 | 财务管理17-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 35 | 刘雪姣 | 会计学院 | 财务管理17-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 36 | 李贵凤 | 会计学院 | 财务管理17-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 37 | 袁春雨 | 会计学院 | 财务管理17-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 38 | 尤杰 | 会计学院 | 财务管理17-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 39 | 赵利丰 | 会计学院 | 财务管理17-3班 | 300.00 | 300.00 | |
| 40 | 卢婵 | 会计学院 | 财务管理17-3班 | 300.00 | 300.00 | |
| 41 | 范念 | 会计学院 | 财务管理17-3班 | 300.00 | 300.00 | |
| 42 | 喻占洋 | 会计学院 | 财务管理17-3班 | 300.00 | 300.00 | |
| 43 | 田茂嫄 | 会计学院 | 财务管理17-3班 | 300.00 | 300.00 | |
| 44 | 陈波 | 会计学院 | 资产评估与管理18-1班(专) | 300.00 | 300.00 | |
| 45 | 陶锁金 | 会计学院 | 资产评估与管理18-1班(专) | 300.00 | 300.00 | |
| 46 | 龙云鹤 | 会计学院 | 资产评估与管理18-1班(专) | 300.00 | 300.00 | |
| 47 | 李小花 | 会计学院 | 资产评估与管理18-1班(专) | 300.00 | 300.00 | |
| 48 | 何才芬 | 会计学院 | 资产评估与管理18-1班(专) | 300.00 | 300.00 | |
| 49 | 郭娜 | 会计学院 | 资产评估与管理18-2班(专) | 300.00 | 300.00 | |
| 50 | 田佳鑫 | 会计学院 | 资产评估与管理18-2班(专) | 300.00 | 300.00 | |
| 51 | 李丹 | 会计学院 | 资产评估与管理18-2班(专) | 300.00 | 300.00 | |
| 52 | 郑乐乐 | 会计学院 | 资产评估与管理18-2班(专) | 300.00 | 300.00 | |
| 53 | 毛安宁 | 会计学院 | 资产评估与管理18-2班(专) | 300.00 | 300.00 | |
| 54 | 陈苇 | 会计学院 | 会计18-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 55 | 吴道红 | 会计学院 | 会计18-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 56 | 王敏 | 会计学院 | 会计18-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 57 | 李欣 | 会计学院 | 会计18-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 58 | 刘娇 | 会计学院 | 会计18-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 59 | 陈进 | 会计学院 | 会计18-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 60 | 薛建 | 会计学院 | 会计18-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 61 | 方宇 | 会计学院 | 会计18-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 62 | 韩佳丽 | 会计学院 | 会计18-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 63 | 彭灿 | 会计学院 | 会计18-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 64 | 孙港 | 会计学院 | 会计18-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 65 | 姚庆琳 | 会计学院 | 会计18-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 66 | 张成亚 | 会计学院 | 会计18-3班 | 300.00 | 300.00 | |
| 67 | 吴金泥 | 会计学院 | 会计18-3班 | 300.00 | 300.00 | |
| 68 | 欧阳玲相 | 会计学院 | 会计18-3班 | 300.00 | 300.00 | |
| 69 | 吕东艳 | 会计学院 | 会计18-3班 | 300.00 | 300.00 | |
| 70 | 周杰 | 会计学院 | 会计18-3班 | 300.00 | 300.00 | |
| 71 | 藏庆淑 | 会计学院 | 会计学18-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 72 | 罗海红 | 会计学院 | 会计学18-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 73 | 潘兰兰 | 会计学院 | 会计学18-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 74 | 王靖 | 会计学院 | 会计学18-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 75 | 左艳桃 | 会计学院 | 会计学18-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 76 | 张洋溢 | 会计学院 | 会计学18-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 77 | 张敏 | 会计学院 | 会计学18-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 78 | 廖洪梅 | 会计学院 | 会计学18-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 79 | 孙敏 | 会计学院 | 会计学18-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 80 | 赖连 | 会计学院 | 会计学18-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 81 | 杨顺贵 | 会计学院 | 会计学18-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 82 | 黄婷 | 会计学院 | 会计学18-3班 | 300.00 | 300.00 | |
| 83 | 覃恩达 | 会计学院 | 会计学18-3班 | 300.00 | 300.00 | |
| 84 | 王鸿斌 | 会计学院 | 会计学18-3班 | 300.00 | 300.00 | |
| 85 | 段青余 | 会计学院 | 会计学18-3班 | 300.00 | 300.00 | |
| 86 | 杨全锦 | 会计学院 | 会计学18-3班 | 300.00 | 300.00 | |
| 87 | 夏涛 | 会计学院 | 财务管理18-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 88 | 卯慧梅 | 会计学院 | 财务管理18-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 89 | 钟颖 | 会计学院 | 财务管理18-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 90 | 杨玉 | 会计学院 | 财务管理18-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 91 | 翁可可 | 会计学院 | 财务管理18-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 92 | 施绍仙 | 会计学院 | 财务管理18-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 93 | 邓红艳 | 会计学院 | 财务管理18-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 94 | 陈松 | 会计学院 | 财务管理18-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 95 | 吴寿华 | 会计学院 | 财务管理18-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 96 | 李金雄 | 会计学院 | 财务管理18-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 97 | 罗海艳 | 会计学院 | 审计学18-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 98 | 肖超粉 | 会计学院 | 审计学18-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 99 | 饶燕 | 会计学院 | 审计学18-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 100 | 肖仕勇 | 会计学院 | 审计学18-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 101 | 向江平 | 会计学院 | 审计学18-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 102 | 黄玉佳 | 会计学院 | 审计学18-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 103 | 潘方莎 | 会计学院 | 审计学18-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 104 | 代毅 | 会计学院 | 审计学18-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 105 | 贺仕友 | 会计学院 | 审计学18-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 106 | 许琳 | 会计学院 | 审计学18-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 107 | 张慧 | 会计学院 | 会计学19-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 108 | 何学金 | 会计学院 | 会计学19-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 109 | 郑霜 | 会计学院 | 会计学19-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 110 | 叶才喜 | 会计学院 | 会计学19-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 111 | 潘茂银 | 会计学院 | 会计学19-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 112 | 丁成芳 | 会计学院 | 会计学19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 113 | 李宝君 | 会计学院 | 会计学19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 114 | 张美波 | 会计学院 | 会计学19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 115 | 李红瑞 | 会计学院 | 会计学19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 116 | 徐娜 | 会计学院 | 会计学19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 117 | 李燕花 | 会计学院 | 会计学19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 118 | 邓艳月 | 会计学院 | 会计学19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 119 | 罗进杏 | 会计学院 | 财务管理19-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 120 | 曾沼蓉 | 会计学院 | 财务管理19-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 121 | 张义 | 会计学院 | 财务管理19-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 122 | 彭纯 | 会计学院 | 财务管理19-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 123 | 赵询 | 会计学院 | 财务管理19-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 124 | 冯小燕 | 会计学院 | 财务管理19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 125 | 王焱霞 | 会计学院 | 财务管理19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 126 | 王丙婷 | 会计学院 | 财务管理19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 127 | 罗永艳 | 会计学院 | 财务管理19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 128 | 成燕 | 会计学院 | 财务管理19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 129 | 杨敏 | 会计学院 | 审计学19-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 130 | 唐霞 | 会计学院 | 审计学19-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 131 | 游金艳 | 会计学院 | 审计学19-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 132 | 袁世蓉 | 会计学院 | 审计学19-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 133 | 黄春霞 | 会计学院 | 审计学19-1班 | 300.00 | 300.00 | |
| 134 | 肖楼阳 | 会计学院 | 审计学19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 135 | 王波 | 会计学院 | 审计学19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 136 | 王斐 | 会计学院 | 审计学19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 137 | 陈洁 | 会计学院 | 审计学19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 138 | 潘金妺 | 会计学院 | 审计学19-2班 | 300.00 | 300.00 | |
| 139 | 唐仪 | 计信学院 | 电子商务16-1班 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 140 | 张景程 | 计信学院 | 信息管理17-1班(专科) | 200.00 | 200.00 | |
| 141 | 陈帆 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计19-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 142 | 石前香 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计19-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 143 | 张会 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计19-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 144 | 何珺仪 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计19-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 145 | 孙大叶 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计19-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 146 | 黄玲 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计19-2班 | 200.00 | 200.00 | |
| 147 | 冉红 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计18-1 | 200.00 | 200.00 | |
| 148 | 王蕊 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计18-2 | 200.00 | 200.00 | |
| 149 | 刘峰 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计18-2 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 150 | 杨艳丽 | 旅游管理学院 | 酒店管理18-3班 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 151 | 范冬慧 | 旅游管理学院 | 酒店管理18-3班 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 152 | 唐红 | 旅游管理学院 | 酒店管理18-1班 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 153 | 张飞宏 | 旅游管理学院 | 酒店管理18-1班 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 154 | 丁招龙 | 旅游管理学院 | 酒店管理18-1班 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 155 | 陈凤林 | 旅游管理学院 | 酒店管理17-3班 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 156 | 余雪 | 旅游管理学院 | 酒店管理17-1班 | 1000.00 | 1000.00 | |
